Jakuszyce, 29 września 2018 r.
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2018-05-01 | 2018-05-31 | 80.00 PLN |
| 2018-06-01 | 2018-07-31 | 90.00 PLN |
| 2018-08-01 | 2018-09-28 | 100.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2018-05-01 | 2018-09-29 | 80.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2018-05-01 | 2018-05-31 | 70.00 PLN |
| 2018-06-01 | 2018-07-31 | 80.00 PLN |
| 2018-08-01 | 2018-09-28 | 90.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2018-05-01 | 2018-09-29 | 70.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2018-05-01 | 2018-05-31 | 60.00 PLN |
| 2018-06-01 | 2018-07-31 | 70.00 PLN |
| 2018-08-01 | 2018-09-28 | 80.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2018-05-01 | 2018-09-29 | 60.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2018-09-06 | 2018-09-28 | 90.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych