Ostrów Wielkopolski, 21 października 2018 r.
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2018-05-03 | 2018-06-19 | 40.00 PLN |
| 2018-06-20 | 2018-10-22 | 50.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2018-05-03 | 2018-06-19 | 20.00 PLN |
| 2018-06-20 | 2018-10-22 | 25.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2018-05-03 | 2018-06-19 | 20.00 PLN |
| 2018-06-20 | 2018-10-22 | 25.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych