Białystok, 11 listopada 2018 r.
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2018-05-14 | 2018-10-31 | 59.00 PLN |
| 2018-11-01 | 2018-11-10 | 65.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2018-05-14 | 2018-10-31 | 30.00 PLN |
| 2018-11-01 | 2018-11-10 | 33.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2018-09-13 | 2018-10-31 | 59.00 PLN |
| 2018-11-01 | 2018-11-10 | 65.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2018-05-14 | 2018-10-31 | 45.00 PLN |
| 2018-11-01 | 2018-11-10 | 50.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2018-09-13 | 2018-10-31 | 23.00 PLN |
| 2018-11-01 | 2018-11-10 | 25.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2018-09-13 | 2018-10-31 | 25.00 PLN |
| 2018-11-01 | 2018-11-10 | 30.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych