Katowice, 30 września 2018 r.
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2018-05-12 | 2018-07-31 | 40.00 PLN |
| 2018-08-01 | 2018-08-31 | 50.00 PLN |
| 2018-09-01 | 2018-09-22 | 60.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2018-05-12 | 2018-08-31 | 40.00 PLN |
| 2018-09-01 | 2018-09-22 | 50.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2018-01-01 | 2018-08-31 | 60.00 PLN |
| 2018-09-01 | 2018-09-22 | 70.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2018-05-12 | 2018-08-31 | 40.00 PLN |
| 2018-09-01 | 2018-09-22 | 50.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2018-01-01 | 2018-08-31 | 60.00 PLN |
| 2018-09-01 | 2018-09-22 | 70.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2018-05-12 | 2018-09-22 | 10.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2018-01-01 | 2018-09-22 | 30.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2018-05-12 | 2018-09-22 | 10.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2018-01-01 | 2018-09-22 | 30.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych