Oborniki Śląskie, 25 sierpnia 2018 r.
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2018-06-06 | 2018-08-12 | 40.00 PLN |
| 2018-08-13 | 2018-08-22 | 50.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2018-06-06 | 2018-08-22 | 40.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2018-06-06 | 2018-08-22 | 40.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych