Gniezno, 11 listopada 2018 r.
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2018-08-10 | 2018-08-31 | 44.00 PLN |
| 2018-09-01 | 2018-11-01 | 80.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2018-08-10 | 2018-08-31 | 25.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2018-08-10 | 2018-08-31 | 25.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych