Toruń, 09 grudnia 2018 r.
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2018-08-20 | 2018-09-30 | 80.00 PLN |
| 2018-10-01 | 2018-10-31 | 100.00 PLN |
| 2018-11-01 | 2018-11-26 | 120.00 PLN |
| 2018-11-27 | 2018-12-07 | 100.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2018-08-20 | 2018-09-30 | 80.00 PLN |
| 2018-10-01 | 2018-10-31 | 100.00 PLN |
| 2018-11-01 | 2018-11-26 | 120.00 PLN |
| 2018-11-27 | 2018-12-07 | 100.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2018-08-20 | 2018-09-30 | 70.00 PLN |
| 2018-10-01 | 2018-10-31 | 90.00 PLN |
| 2018-11-01 | 2018-11-26 | 110.00 PLN |
| 2018-11-27 | 2018-12-07 | 90.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych