Uraz k.Wrocławia, 31 marca 2019 r.
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2018-10-22 | 2018-11-30 | 89.00 PLN |
| 2018-12-01 | 2019-02-28 | 119.00 PLN |
| 2019-03-01 | 2019-03-30 | 139.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2018-10-22 | 2018-11-30 | 89.00 PLN |
| 2018-12-01 | 2019-02-28 | 119.00 PLN |
| 2019-03-01 | 2019-03-30 | 139.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2018-10-22 | 2018-11-30 | 49.00 PLN |
| 2018-12-01 | 2019-02-28 | 59.00 PLN |
| 2019-03-01 | 2019-03-30 | 69.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych