Żywiec, 07 kwietnia 2019 r.
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2018-10-30 | 2019-01-27 | 60.00 PLN |
| 2019-01-28 | 2019-03-05 | 80.00 PLN |
| 2019-03-06 | 2019-04-01 | 120.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2018-10-30 | 2019-01-27 | 30.00 PLN |
| 2019-01-28 | 2019-03-05 | 40.00 PLN |
| 2019-03-06 | 2019-04-01 | 60.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych