Lublin, 01 czerwca 2019 r.
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2018-12-07 | 2019-01-31 | 50.00 PLN |
2019-02-01 | 2019-04-30 | 70.00 PLN |
2019-05-01 | 2019-05-27 | 90.00 PLN |
2019-05-28 | 2019-05-31 | 100.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2018-12-07 | 2019-01-31 | 40.00 PLN |
2019-02-01 | 2019-04-30 | 56.00 PLN |
2019-05-01 | 2019-05-27 | 72.00 PLN |
2019-05-28 | 2019-05-30 | 80.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych