Korbielów, 07 lipca 2019 r.
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2019-01-03 | 2019-04-30 | 40.00 PLN |
| 2019-05-01 | 2019-05-31 | 50.00 PLN |
| 2019-06-01 | 2019-07-04 | 60.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2019-01-03 | 2019-04-30 | 40.00 PLN |
| 2019-05-01 | 2019-05-31 | 50.00 PLN |
| 2019-06-01 | 2019-07-04 | 60.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych