| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2019-01-07 | 2019-02-15 | 30.00 PLN |
| 2019-02-16 | 2019-04-15 | 40.00 PLN |
| 2019-04-16 | 2019-05-15 | 50.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2019-01-07 | 2019-02-15 | 25.00 PLN |
| 2019-02-16 | 2019-04-15 | 30.00 PLN |
| 2019-04-16 | 2019-05-15 | 35.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2019-01-07 | 2019-02-15 | 20.00 PLN |
| 2019-02-16 | 2019-04-15 | 25.00 PLN |
| 2019-04-16 | 2019-05-15 | 30.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2019-01-07 | 2019-02-15 | 20.00 PLN |
| 2019-02-16 | 2019-04-15 | 25.00 PLN |
| 2019-04-16 | 2019-05-15 | 30.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych