Skarżysko-Kamienna, 24 sierpnia 2019 r.
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2019-01-29 | 2019-02-28 | 50.00 PLN |
| 2019-03-01 | 2019-04-30 | 70.00 PLN |
| 2019-05-01 | 2019-07-31 | 80.00 PLN |
| 2019-08-01 | 2019-08-22 | 90.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2019-01-29 | 2019-02-28 | 25.00 PLN |
| 2019-03-01 | 2019-04-30 | 35.00 PLN |
| 2019-05-01 | 2019-07-31 | 40.00 PLN |
| 2019-08-01 | 2019-08-22 | 45.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2019-01-29 | 2019-02-28 | 40.00 PLN |
| 2019-03-01 | 2019-04-30 | 50.00 PLN |
| 2019-05-01 | 2019-07-31 | 60.00 PLN |
| 2019-08-01 | 2019-08-22 | 70.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2019-01-29 | 2019-02-28 | 20.00 PLN |
| 2019-03-01 | 2019-04-30 | 25.00 PLN |
| 2019-05-01 | 2019-07-31 | 30.00 PLN |
| 2019-08-01 | 2019-08-22 | 35.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych