Bogatynia, 08 września 2019 r.
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2019-08-01 | 2019-08-15 | 50.00 PLN |
| 2019-08-16 | 2019-09-08 | 45.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2019-07-01 | 2019-08-15 | 50.00 PLN |
| 2019-08-16 | 2019-09-08 | 45.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2019-07-01 | 2019-08-15 | 50.00 PLN |
| 2019-08-16 | 2019-09-08 | 45.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych