Świdnica, 27 września 2020 r.
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2019-11-04 | 2020-01-30 | 119.00 PLN |
| 2020-01-31 | 2020-03-30 | 139.00 PLN |
| 2020-03-31 | 2020-09-25 | 179.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2019-11-04 | 2020-09-25 | 69.00 PLN (Dla roczników: 2001 - 2006) |
| 2019-11-04 | 2020-01-30 | 99.00 PLN |
| 2020-01-31 | 2020-03-30 | 129.00 PLN |
| 2020-03-31 | 2020-09-25 | 159.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych