Szklarska Poręba, 03 października 2021 r.
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2019-11-12 | 2019-12-31 | 120.00 PLN |
| 2019-11-12 | 2019-12-31 | 120.00 PLN |
| 2019-11-12 | 2019-12-31 | 120.00 PLN |
| 2019-11-12 | 2019-12-31 | 120.00 PLN |
| 2019-11-12 | 2019-12-31 | 120.00 PLN |
| 2019-11-12 | 2019-12-31 | 120.00 PLN |
| 2019-11-12 | 2019-12-31 | 120.00 PLN |
| 2019-11-12 | 2019-12-31 | 120.00 PLN |
| 2020-01-01 | 2020-03-31 | 130.00 PLN |
| 2020-01-01 | 2020-03-31 | 130.00 PLN |
| 2020-01-01 | 2020-03-31 | 130.00 PLN |
| 2020-01-01 | 2020-03-31 | 130.00 PLN |
| 2020-01-01 | 2020-03-31 | 130.00 PLN |
| 2020-01-01 | 2020-03-31 | 130.00 PLN |
| 2020-01-01 | 2020-03-31 | 130.00 PLN |
| 2020-01-01 | 2020-03-31 | 130.00 PLN |
| 2020-04-01 | 2020-07-23 | 140.00 PLN |
| 2020-04-01 | 2020-07-23 | 140.00 PLN |
| 2020-04-01 | 2020-07-23 | 140.00 PLN |
| 2020-04-01 | 2020-07-23 | 140.00 PLN |
| 2020-04-01 | 2020-07-23 | 140.00 PLN |
| 2020-04-01 | 2020-07-23 | 140.00 PLN |
| 2020-04-01 | 2020-07-23 | 140.00 PLN |
| 2020-04-01 | 2020-07-23 | 140.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2019-11-12 | 2019-12-31 | 120.00 PLN |
| 2020-01-01 | 2020-03-31 | 130.00 PLN |
| 2020-04-01 | 2020-07-23 | 140.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych