Radwanice k.Głogowa, 15 maja 2022 r.
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2022-01-01 | 2022-02-28 | 109.00 PLN |
| 2022-03-01 | 2022-04-30 | 139.00 PLN |
| 2022-05-01 | 2022-05-15 | 149.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2022-01-01 | 2022-05-15 | 39.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2022-01-01 | 2022-05-15 | 39.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych