Szczecin - Jasne Błonia, 10 marca 2013 r.
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2013-01-01 | 2013-03-03 | 20.00 PLN |
| 2013-03-04 | 2013-03-08 | 30.00 PLN |
| 2013-03-09 | 2013-03-10 | 40.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2013-01-01 | 2013-03-03 | 10.00 PLN |
| 2013-03-04 | 2013-03-08 | 15.00 PLN |
| 2013-03-09 | 2013-03-10 | 20.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2013-01-01 | 2013-02-28 | 20.00 PLN |
| 2013-03-01 | 2013-03-08 | 30.00 PLN |
| 2013-03-09 | 2013-03-10 | 40.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2013-01-01 | 2013-02-28 | 10.00 PLN |
| 2013-03-01 | 2013-03-08 | 15.00 PLN |
| 2013-03-09 | 2013-03-10 | 20.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych