Pokonał 99.64 km
Trenuje w tempie średnim 5.48 min/km
Wykonał już 9 treningów
Regulamin to umowa między organizatorem a zawodnikiem.
Tutaj znajdziesz kontakt z organizatorem.
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2025-01-01 | 2025-05-16 | 130.00 PLN |
2025-05-17 | 2025-06-25 | 170.00 PLN |
2025-06-26 | 2025-06-27 | 310.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2025-01-01 | 2025-05-16 | 100.00 PLN |
2025-05-17 | 2025-06-25 | 140.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2025-01-01 | 2025-05-16 | 120.00 PLN |
2025-05-17 | 2025-06-25 | 160.00 PLN |
2025-06-26 | 2025-06-27 | 290.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2025-01-01 | 2025-05-16 | 90.00 PLN |
2025-05-17 | 2025-06-25 | 130.00 PLN |
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym – 58-370 Boguszów-Gorce, ul. Szkolna 4. 26.06.2025 r. – 12:00-18:00, 27.06.2025 r. – 12:00-21:00
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych