Boguszów Gorce, 04 października 2025 r.
Pokonał 592.52 km
Pokonała 235.89 km
Trenuje w tempie średnim 10.93 min/km
Trenuje w tempie średnim 11.28 min/km
Wykonał już 25 treningów
Wykonała już 12 treningów
Regulamin to umowa między organizatorem a zawodnikiem.
Tutaj znajdziesz kontakt z organizatorem.
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2025-03-10 | 2025-09-19 | 140.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2025-03-10 | 2025-09-19 | 70.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2025-03-10 | 2025-09-19 | 120.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2025-03-10 | 2025-09-19 | 60.00 PLN |
Ośrodek Góra Dzikowiec, ul. Sportowa 2, 58-372 Boguszów-Gorce
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych