Wiązowna, 04 marca 2018 r.
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2017-12-15 | 2018-02-05 | 60.00 PLN |
| 2018-02-06 | 2018-02-24 | 80.00 PLN |
| 2018-03-04 | 2018-03-04 | 100.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2017-12-15 | 2018-02-05 | 40.00 PLN |
| 2018-02-06 | 2018-02-24 | 50.00 PLN |
| 2018-03-04 | 2018-03-04 | 70.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych