Sobótka, 12 stycznia 2019 r.
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2018-10-05 | 2018-12-12 | 105.00 PLN |
| 2018-12-13 | 2019-01-12 | 125.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2018-10-05 | 2018-12-12 | 65.00 PLN |
| 2018-12-13 | 2019-01-12 | 85.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych